Japanese Phrases: “How’s the weather?” – Review Notes
Today we learned how to ask how’s the weather in Japanese! In addition to this video, please check out our other lesson to learn Japanese Weather Vocabulary.
★ Today we will learn how to ask “How’s the weather?” in Japanese!


★ “How’s the weather?”in Japanese is 天気はどうですか。 (tenki wa dou desu ka?)
★ “How’s the weather today?”in Japanese is 今日の天気は何ですか。 (kyou no tenki wa nandesu ka?)
★You can also just ask 今日の天気は? (kyou no tenki wa ?)




★ Of course, there are other ways to answer too! To learn more Japanese Weather vocabulary, please check out our previous lesson!
……………………………………………………………………………….
| hare | Clear Weather / Fair Weather | |||
| 快晴 | かいせい | kaisei | Fine Weather / Clear and Sunny | |
| 太陽 | たいよう | taiyou | Sun | |
| 曇り | くもり | kumori | Cloudy Weather | |
| 雲 | くも | kumo | Cloud | |
| 雪 | ゆき | yuki | Snow | |
| 大雪 | おおゆき | ooyuki | Heavy Snow | |
| 霰 | あられ | arare | hailstone / Falling Iceball | |
| 雹 | ひょう | hyou | hail | |
| 霙 | みぞれ | mizore | Sleet / Snow with Rain | |
| 雷 | かみなり | kaminari | Thunder | |
| 雨 | あめ | ame | Rain | |
| 霧雨 | きりさめ | kiri same | Misty Rain / Light Drizzle | |
| 小雨 | こさめ | kosame | Light Rain / Drizzle | |
| 俄雨 | にわかあめ | niwaka ame | Rain Shower / Sudden Shower | |
| 大雨 | おおあめ | ooame | Heavy Rain | |
| 豪雨 | ごうう | gouu | Downpour | |
| 暴風雨 | ぼうふうう | boufuuu | Rainstorm | |
| 雷雨 | らいう | raiu | Thunderstorm | |
| 通り雨 | とおりあめ | toori ame | Passing Shower | |
| 天気雨 | てんきあめ | tenki ame | Sun Shower / Sudden Rainfall in the Sunshine | |
| 春雨 | しゅんう / はるさめ | shunu / haru same | Spring Rain | |
| 酸性雨 | さんせいう | sanseiu | Acid Rain | |
| 局地的な雨 | きょくちてきなあめ | kyoku chi teki na ame | Regional Rain | |
| 梅雨 | つゆ / ばいう | tsuyu / baiu | Rainy Season | |
| 雨季 | うき | uki | Rainy Season | |
| 乾季 | かんき | kanki | Dry Season | |
| 霧 | きり | kiri | Fog / Mist | |
| 濃霧 | のうむ | noumu | Heavy Fog / Dense Mist | |
| 風 | かぜ | kaze | Wind / Breeze | |
| 強風 | きょうふう | kyoufuu | Strong Wind | |
| 暴風 | ぼうふう | boufuu | Windstorm | |
| 台風 | たいふう | taifuu | Typhoon | |
| 海風 | うみかぜ / かいふう | umikaze / kaifuu | Sea Breeze | |
| 陸風 | りくふう | rikufuu | Land Breeze | |
| 季節風 | きせつふう | kisetsu fuu | Monsoon / Seasonal Wind | |
| 旋風 | せんぷう / つむじかぜ | senpuu / tsumuji kaze | Whirlwind / Vortex | |
| 乾燥 | かんそう | kansou | Dryness | |
| 湿気 | しっけ | shikke | Moisture / Humidity / Damp | |
| 湿度 | しつど | shitsu do | Level of Humidity | |
| 気温 | きおん | kion | Temperature | |
| 最低気温 | さいていきおん | saitei kion | Minimum Temperature | |
| 最高気温 | さいこうきおん | saikou kion | Maximum Temperature | |
| 気圧 | きあつ | kiatsu | Atmospheric Pressure | |
| 低気圧 | ていきあつ | tei kiatsu | Low Atmospheric Pressure | |
| 高気圧 | こうきあつ | kou kiatsu | High Atmospheric Pressure | |
| 前線 | ぜんせん | zensen | Weather Front | |
| 洪水 | こうずい | kouzui | Flood | |
| 波浪 | はろう | harou | Ocean Waves | |
| 津波 | つなみ | tsunami | Tsunami / Tidal Wave | |
| 地震 | じしん | jishin | Earthquake | |
| 震度 | しんど | shindo | Japanese Earthquake Scale | |
| 震源 | しんげん | shingen | Earthquake Center / Seismic Center | |
| 季節 | きせつ | kisetsu | Season | |
| 四季 | しき | shiki | Four Seasons | |
| 春 | はる | haru | Spring | |
| 夏 | なつ | natsu | Summer | |
| 秋 | あき | aki | Autumn / Fall | |
| 冬 | ふゆ | fuyu | Winter | |
| 真夏日 | まなつび | ma natsu bi | Tropical Day | |
| 真冬日 | まふゆび | ma fuyu bi | Ice Day | |
| 虹 | にじ | niji | Rainbow |
……………………………………………………………………………….
Do you want a Japanese tutor?
Take a Free Trial Japanese Lesson with Professional Japanese Teachers on kakehashijapan.com!
Do you want to study JLPT?
If you are interested in JLPT N5ーN3 preparation course (community), Click here!
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..







0 comments